返利换算说明 | ||
单日累充(元) | 获取返利额度 | |
额度比例 | 额度范围 | |
500~1000 | 5% | 25~50 |
1001~2000 | 10% | 100~200 |
2001~5000 | 15% | 300~750 |
5001~10000 | 20% | 1000~2000 |
10001~20000 | 25% | 2500~5000 |
20001~50000 | 30% | 6000~15000 |
50000及以上 | 40% | 20000+ |
返利说明:
1、此返利文档生效日期为2025年10月13日。
2、返利道具的种类与价值具有时效性,请注意文档生效日期。
3、单日累充2000以上的档位,道具可多选,在额度价值内玩家可任意搭配,2000及以下的只能选定一种道具全额领取,不足的余额也无法留待下次使用。
4、该返利仅支持单日订单,无法多日累计,无法叠加其他线下返利活动,如同期有其他线下返利活动开启,只能择一参与。
5、返利需联系客服备注想要兑换的道具。
6、奖励会在申请后的3个工作日内通过邮件发送。
7、活动最终解释权在法律允许范围,归属平台所有。
8、如果您对本次活动有任何问题,请联系客服。
每日累充2000以下(500~2000) | ||
25选1 | 道具 | 单个返利定价 |
道具1 | 神魂精魄*2 | 1 |
道具2 | 灵宠精魄*5 | 1 |
道具3 | 玉佩结晶*5 | 1 |
道具4 | 阵法心得*5 | 1 |
道具5 | 足迹核心*5 | 1 |
道具6 | 法宝本源*5 | 1 |
道具7 | 女娲石*5 | 1 |
道具8 | 化形丹*1 | 1 |
道具9 | 轮回神石*1 | 1 |
道具10 | 战功令牌*2 | 1 |
道具11 | 气海宝珠*5 | 2 |
道具12 | 炼化提取卷*1 | 2 |
道具13 | 龙炎石*1 | 2 |
道具14 | 神纹精源丹*1 | 5 |
道具15 | 灵焰精华*50 | 5 |
道具16 | 神技残页*1 | 10 |
道具17 | 高级宝器丹*1 | 25 |
道具18 | 传承水晶*1 | 25 |
道具19 | 星钻*1 | 25 |
道具20 | 首饰魂石*1 | 25 |
道具21 | 星座魂石*1 | 25 |
道具22 | 传承法旨*1 | 50 |
道具23 | 兵甲魂石*1 | 50 |
道具24 | 幻兽-玄冰虬兽*1 | 200 |
道具25 | 天书幸运书*1 | 200 |
每日累充2000以上(2000+) | ||
可多选组合 | 道具 | 单个返利定价 |
道具1 | 高级神纹精源丹*1 | 10 |
道具2 | [传奇]1阶天书图谱*1 | 25 |
道具3 | 高级轮回丹*1 | 25 |
道具4 | [传奇]2阶天书图谱*1 | 35 |
道具5 | [传奇]3阶天书图谱*1 | 50 |
道具6 | [传奇]4阶天书图谱*1 | 75 |
道具7 | [传奇]5阶天书图谱*1 | 100 |
道具8 | 传说首饰自选箱*1 | 100 |
道具9 | [传奇]6阶天书图谱*1 | 150 |
道具10 | 轮回传说首饰自选箱*1 | 150 |
道具11 | [传奇]7阶天书图谱*1 | 200 |
道具12 | 传说·神剑*1 | 200 |
道具13 | 传说·衣服*1 | 200 |
道具14 | 天书幸运书*1 | 200 |
道具15 | [传奇]8阶天书图谱*1 | 300 |
道具16 | 1阶·者字决*1 | 300 |
道具17 | 轮回传说·神剑*1 | 300 |
道具18 | 轮回传说·衣服*1 | 300 |
道具19 | [传奇]鬼谷子图谱*1 | 450 |
道具20 | 霓裳丹*1 | 500 |
道具21 | [传奇]三十六计图谱*1 | 600 |
道具22 | 幻兽-北极熊宝*1 | 750 |
道具23 | [传奇]孙子兵法图谱*1 | 800 |
道具24 | [传奇]太公兵法图谱*1 | 1000 |
道具25 | 幻兽-幽冥毒蝎*1 | 2000 |
相关文章
今日更新
推荐游戏: 暗黑大天使 灭神 原始传奇 传奇霸主 雷霆之怒 传奇霸业新 赤焰号角 七战 裁决战歌 苍之录 战神觉醒 兵法三十七计
关于我们 公司招聘 客服中心 商务合作 用户许可协议 玩家隐私协议 家长监护 sitemap